Antigo Testamento
Pesos e Medidas
| Gera | 1/20 do sciclo | 0,57 gramas de prata |
| Siclo | unidade básica | 11,4 gramas de prata |
| Libra de prata | 50 siclos | 570 gramas de prata |
| Talento | Cerca de 34 quilos |
Medidas Lineares
| Palmo menor | Largura da mão | 7,5 centimetros |
| Palmo | Do polegar ao dedo mínimo | 22,5 centimetros |
| Côvado | Do cotovelo à ponta dos dedos | 45 centimetros |
| Cana | cerca de 3 metros |
Medidas de Capacidade
| Gômer | 1/10 de um efa | 3,7 litros |
| Seá | 1/3 de uma efa | 12,3 litros |
| Efa | Unidade básica | 37 litros |
| Ômer | 10 efas | 370 litros |
| Iogue | 1/12 de um him | 0,5 litros |
| Him | 1/6 de um bato | 6,2 litros |
| Bato | Igual ao efa | 37 litros |
| Coro | 10 batos | 370 litros |
Vigília - Os hebreus tinham três vigílias noturnas de duração aproximadamente igual.
Novo Testamento
Pesos e Moedas
| Moeda (gr. lepton) | 1/8 assarion | |
| Quadrante (gr. kodrantes) | 1/4 assarion | |
| Cetil | 1/16 denário | |
| Dinheiro/Denário | Salário de 1 dia | 4 gramas de prata |
| Dracma | Quase igual denário | 3,6 gramas de prata |
| Siclo | 4 dracmas | 14,4 gramas de prata |
| Libra de Prata | 100 dracmas | 360 gramas de prata |
| Talento | 6.000 dracmas | 12.600 gramas de prata |
| Libra | 327,5 gramas |
Medidas Lineares
| Côvado | 45 centímetro | |
| Braça | 4 côvados | 1,80 metros |
| Estádio | 400 côvados | 180 metros |
| Milha | 1.480 metros | |
| Caminho de 1 sábado | Cerca de 1.080 metros |
Medidas de Capacidade
| Alqueire (gr. modio) | 8,75 litros |
| Medida (gr. sato) | 13 litros |
| Medidas (gr.bato) | 37 litros |
| Alqueire (gr.koro) | 370 litros |
| Metretas (gr.metretes) | 40 litros |
Tempo
Hora - o dia era contado desde o sair até o pôr-do-sol e dividia-se em 12 horas, igualmente a noite (do por-do-sol até ao nascer).
Vigília - Cada uma das quatros partes em que se dividia a noite.